マイクロチップレーザー励起用に最適なパルスレーザー源。本体の設置面積は約A4サイズの小型電源で、LD(波長808nm)及び冷加熱ペルチェドライバーを内蔵しています。
型式 | レーザー出力 | 価格 |
---|---|---|
PLSU150 | 150W | ¥1,380,000(税別) |
供給電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
---|---|
周波数 | 1〜100Hz |
パルス幅 | 20〜500μsec |
繰り返し精度 | ±0.2%(F.S.)以下 |
立ち上がり時間 | 10μsec以下(10-90%) |
立ち下がり時間 | 10μsec以下(90-10%) |
電流設定精度 | ±0.2%(F.S.)以下 |
電流モニタ出力 | 9V/180A BNC(絶縁) |
絶縁 | 一次二次間絶縁 |
ペルチェドライバー | 12V/6A(クーラーユニット内蔵) |
外形寸法 | 200W×320D×200H(mm) |
|
本成果は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の「ユビキタス・パワーレーザーによる安全・安心・長寿社会の実現(佐野雄二プログラム・マネージャー)」の一環として得られました。 |