| 型式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CTD3550(LED) | μTD4141A(LED) | CTD5788B(LED) | CTD1047B(LED) | ||
| 表 示 |
LCD | 3.5インチ TFTカラー |
5.7インチ モノクロ |
5.7インチ TFTカラー |
10.4インチ TFTカラー |
| ドット数 | 320×240 | 640×480 | |||
| 最大文字数 | 40桁×30行 | 80桁×60行 | |||
| 表示色数 | 256色 | − | 256色 | 16色 | |
| 有効表示寸法[mm] | 70×52.5 | 116×87 | 211×158 | ||
| 標準画面数 | 4+54 | 4 | |||
| 増設画面数 | − | 54 | |||
| キーマトリックス入力 | 10×6(320×240) | 13×10(640×480) | |||
| キー寸法[mm] | 7×8 | 12×14 | 15×15 | ||
| 表示速度[sec] | 0.1 | 0.2 | |||
| 供給電源 | DC5V 0.4A | DC5V 0.5A | DC5V 0.8A | DC5V 1.1A | |
| 外形寸法[mm] | 100×70×26 | 189×112×32 | 189×112×32 | 272×205×43 | |
| 重量 | 約100g | 約400g | 約400g | 約1.8kg | |
| 価格(税別) | 39,000円 | 55,500円 | 75,000円 | 123,000円 | |


■CN1ピン番号表
モノクロ:μTD4141A(LED)専用
| For RS232C | For RS485 | |||
| No | A | B | A | B |
| 1 | RXD | SG | RXD | RXD |
| 2 | TXD | SG | TXD | TXD |
| 3 | RTS | SG | NC | SG |
| 4 | NC | SG | NC | SG |
| 5 | FG | FG | FG | FG |
| 6 | VR2 | VR2 | VR2 | VR2 |
| 7 | +5V | VR1 | +5V | VR1 |
| 8 | SG | SG | SG | SG |
| 9 | SG | SG | SG | SG |
| 10 | VR3 | VR3 | VR3 | VR3 |
カラー用:CTD5788B(LED) CTD1047B(LED)
CTD3550(LED)
| For RS232C | For RS485 | |||
| No | A | B | A | B |
| 1 | RXD | SG | RXD | RXD |
| 2 | TXD | SG | TXD | TXD |
| 3 | RTS | SG | NC | SG |
| 4 | NC | SG | NC | SG |
| 5 | FG | FG | FG | FG |
| 6 | NC | NC | NC | NC |
| 7 | +5V | +5V | ||
| 8 | SG | SG | SG | SG |
| 9 | SG | SG | SG | SG |
| NC | NC | NC | NC | NC |
●使用コネクタ PS-20PE-D4T1-LP1 (JAE)
●適合プラグ PS-D4C20(JAE)標準付属
■通信インターフェース

■RS232Cデータ転送フォーマット
調歩同期全二重通信方式:Start-stop synchronized full-duplex
ボーレート(BAUD):9600bps(19200,4800,2400bps)
キャラクタ(DATA):8bits
パリティ: non
ストップビット:1bit
■データフォーマット

















