HMCWシリーズは、CW(連続)動作とMOD(変調)動作可能で、出力電流40μsecの立ち上がり/立ち下がり時間を繰り返し周波数10kHzにてLD(レーザーダイオード)を定電流駆動することができるCW高速変調LD電源です。
CW制御、変調制御、リモート機能(外部I/O)などの豊富な機能を内蔵しています。
| 型式 | 最大電圧 | 電流範囲 | 最大デューティ | 最大電力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMCW0850 | 8V | 0.4〜50.0A | 95.0% | 400W | お問い合わせください |
| HMCW1270 | 12V | 0.4〜70.0A | 95.0% | 840W | お問い合わせください |
| HMCW2050 | 20V | 0.4〜50.0A | 95.0% | 1000W |
| 供給電源 | AC100〜230V ±10% 50/60Hz |
|---|---|
| 周波数 | 1Hz〜10kHz |
| パルス幅 | 40.0〜10000.0μsec |
| 立ち上がり時間 | 40μsec以下(出力ケーブル2m以下) |
| 立ち下がり時間 | 40μsec以下(出力ケーブル2m以下) |
| 電流設定精度 | ±0.1%(F.S.)以下 |
| 非直線性誤差 | ±0.2%(F.S.)以下 |
| 温度ドリフト | 100ppm以下 |
| 電流設定分解能 | 0.1A |
| 周波数設定分解能 | 1Hz |
| パルス幅設定分解能 | 0.1μsec |
| 操作モード | LOCAL/REMOTE/WIRELESS |
| 制御モード | CW/MOD |
| スローアップ/ダウン | CW制御のみ有効 |
| 電流モニター | タッチディスプレイに表示 |
| 安全装置 | INT.LOCK/EMS |
| 冷却 | 強制空冷方式 |
| メンテナンス | バックアップ用バッテリーレス |
| 絶縁 | 一次/二次間絶縁 |
| 接地 | フローティング |
| 外形寸法 | 280W×165H×350D(mm) |
| 外部スタート | 接点入力又はオープンコレクタ入力 |
|---|---|
| READY出力 | オープンコレクタ出力 |
| RUN出力 | オープンコレクタ出力 |
| ALARM出力 | オープンコレクタ出力 |
| CURR.IN | 10A/1V |
| EXT.TRIG入力 | 5VアクティブH |
| CW/MOD切替 | 接点入力又はオープンコレクタ入力 |


















