●LDCH-50(50W出力対応)
●LDCH-08(8W出力対応)
型式 | 最大電圧 | 電流範囲 | ベルチェ制御出力 | 外形寸法(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
LDCH-08 | 4.5V | 0.5〜8A | ±12V6A | 200W×130H×310D | ¥320,000(税別) |
LDCH-50 | 6V | 2〜50A | ±36V8A | 430W×149H×300D | ¥480,000(税別) |
*温調器サーミスタ10kΩは40,000円(税別)増し
電流設定 | ポテンショメーターで設定 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示 | D.P.M | 設定電流値又は動作電流 | |||||||||||||||||||
LED | RUN,ALARM | ||||||||||||||||||||
操作スイッチ | (POWER) | 電源ON/OFF | |||||||||||||||||||
(INT/EXT) | 内部/外部動作切替 | ||||||||||||||||||||
(START) | INT時起動/停止 | ||||||||||||||||||||
動作 |
|
温度制御 | 冷却加熱制御動作 |
---|---|
制御方式 | PIDオートチューニング方式 |
センサー入力 | 測温抵抗体:Pt100 3線式 |
設定温度 | 10.0〜40.0℃ |
表 示 | PV 実温度表示 SV 設定値表示 |
供給電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
絶縁 | 一次二次間絶縁 |
接地 | フローティング |
※Pt100Ωはオプションとなります。