
●ドロッパー方式
組込み用の低価格版です。
型式 | 最大電圧 | 出力電流範囲 | 外形寸法(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|
SLD0310 | 3V | 0.5〜10.0A | 125W×100H×200D | ¥88,000(税別) |
SLD0705 | 7V | 0.5〜5.0A | ||
SLD1003 | 10V | 0.5〜3.5A | ||
SLD0320 | 3V | 0.5〜20.0A | 160W×130H×280D | ¥124,000(税別) |
SLD0710 | 7V | 0.5〜10.0A | ||
SLD1008 | 10V | 0.5〜8.0A | ||
SLD0330 | 3V | 0.5〜30.0A | 160W×130H×280D | ¥186,000(税別) |
SLD0520 | 5V | 0.5〜20.0A | ||
SLD1015 | 5〜10V | 0.5〜15.0A |
供給電源 | AC100V ±10% 50/60Hz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全装置 | インターロック | ||||||||
絶縁 | 一次二次間絶縁 | ||||||||
接地 | フローティング | ||||||||
動作 |
|
||||||||
I/Fコネクタ | DSUB 15Pin(メス) |
信号名 | 用途 |
---|---|
(入力信号) START ON/OFF |
オープンコレクタ又は接点入力 |
CURR.IN | 差動絶縁アナログ入力 |
INT. LOCK | オープンコレクタ又は接点入力 |
(出力信号) ALARM |
オープンコレクタ出力 |